Drezina
MU 21.001
V roku 2021 sa vozový park Detskej železnice rozšíril o motorovú drezinu MU21.001 s kapacitou 10 osôb. Vyrobená bola na zákazku priamo pre potreby Detskej železnice. Drezina je predovšetkým určená na jazdy na objednávku pre rodiny a menšie skupiny. V prevádzke je na objednávku celoročne, pokiaľ to umožňuje zjazdnosť trate.

| Parametre vozidla | |
|---|---|
| Rozchod | 1 000 mm |
| Maximálna širka | mm |
| Maximálna výška | 2319 mm |
| Dĺžka cez nárazníky | 2930 mm |
| Rázvor vozidla | 1650 mm |
| Hmotnosť prázdneho vozidla | 980 kg |
| Hmotnosť plne obsadeného vozidla | 1805 kg |
| Najvyššia prevádzková rychlosť | 22 km/h |
| Najmenší polomer oblúka | 50 m |
| Počet miest na sedenie | 11 |
Mala motorová drezina
Motorová drezina GV 170 je ľahké koľajové vozidlo určené na údržbu a kontrolu železničných tratí s rozchodom 1000 mm. Má oceľový rám, štvorstupňovú mechanickú prevodovku a benzínový dvojvalcový motor s výkonom okolo 15 kW. Vozidlo dosahuje rýchlosť približne 50 km/h, má 4 miesta na sedenie, rázvor 1800 mm a prevádzkovú hmotnosť asi 1100 kg. Používalo sa na prepravu pracovníkov, náradia a kontrolu stavu trate.

| Parametre vozidla | |
|---|---|
| Výrobca | Ganz MÁVAG, Budapešť |
| Rozchod | 1 000 mm |
| Maximálna širka | 1 650 mm |
| Maximálna výška | 1 950 mm |
| Dĺžka cez nárazníky | 3 000 mm |
| Rázvor vozidla | 1 800 mm |
| Vlastná hmotnosť | 1 050 kg |
| Hmotnosť plne obsadeného vozidla | 1 450 kg |
| Najvyššia prevádzková rychlosť | 45 km/h |
| Najmenší polomer oblúka | 25 m |
| Počet miest na sedenie | 4 |
Cyklodrezina DKR - 5
Cyklodrezina DKR-5 je moderná, ručne poháňaná železničná drezina určená na rekreačné a turistické využitie po nevyužívaných železničných tratiach. Spája zážitok z jazdy na bicykli s atmosférou historickej železnice, vďaka čomu ponúka originálny spôsob, ako objavovať krajinu.

| Parametre vozidla | |
|---|---|
| Rozchod | 1 000 mm |
| Maximálna širka | 1 659 mm |
| Maximálna výška | 1 230 mm |
| Dĺžka cez nárazníky | 3 000 mm |
| Rázvor vozidla | 1 530 mm |
| Vlastná hmotnosť | 120 kg |
| Hmotnosť plne obsadeného vozidla | 520 kg |
| Najvyššia prevádzková rychlosť | 20 km/h |
| Brzdový systém | Hydraulické, kotúčové brzdy |
| Počet miest na sedenie | 5 |
Páková drezina Drm /u 0001
Náhon dreziny je realizovaný pomocou pákoveho prenosu ručnej sily 1 až 4 osôb prostredníctvom dvoch ozubených kolies, z toho jedno je osadené na hnacej náprave drezíny. Brzda je ovládana zatlačením na pedál nad nápravou, ktorý pomocou ramena prenáša silu na nápravu dreziny a brzdný účinok je zabezpečený trením brzdového klátika a kolesa. Brzdná sila môže byť vyvíjaná pomocou protisily hnacej páky. Drezina je rekreačne vozidlo, ktoré je skonštruované pre rekreačné účely.
Ovládať ju môžu 1 až 4 osoby. Priestor pre cestujúcich je vyhradený na plošine, upravenej protišmykovým povrchom.

| Parametre vozidla | |
|---|---|
| Rozchod | 1 000 mm |
| Maximálna širka | 1 410 mm |
| Maximálna výška | 885 mm |
| Dĺžka cez nárazníky | 2 310 mm |
| Rázvor vozidla | 1 220 mm |
| Vlastná hmotnosť | 100 kg |
| Hmotnosť plne obsadeného vozidla | 450 kg |
| Prevod | Ozubené kolesá |
| Brzdy | Mechanická, klátiková |
Páková drezina DKB 1000 mm

| Parametre vozidla | |
|---|---|
| Rozchod | 1 000 mm |
| Maximálna širka | 1 927 mm |
| Maximálna výška | 1 464 mm |
| Dĺžka cez nárazníky | 3 340 mm |
| Rázvor vozidla | 1 220 mm |
| Hmotnosť konštrukcie | 585 kg |
| Maximálna nosnosť | 1 450 kg |
| Najvyššia prevádzková rychlosť | 20 km/hod |
| Systém kladiva | Hydraulická kotúčová brzda |
Cyklodrezina - 600mm
Drezína ktorá sa pohybuje po železničných koľajniciach a je poháňané ľudskou silou pomocou pedálov, podobne ako bicykel. 
| Parametre vozidla | |
|---|---|
| Rozchod | 600 mm |
| Maximálna širka | 800 mm |
| Maximálna výška | 1 270 mm |
| Dĺžka cez nárazníky | 1 800 mm |
| Rázvor vozidla | 1 090 mm |
| Brzdový systém | Hydraulické kotúčové brzdy |
| Počet miest na sedenie | 4 |
Chcem o vás a vašich podujatiach vedieť ako prvý
Naši partneri











