Pantografy rady 460 (pôvodným označením EM 488.0) sa po rokoch opäť vracajú na Kysuce!
Detská železnica Košice v spolupráci s ČD Nostalgie a s podporou partnerov z radov železničných dopravcov a nadšencov historických vozidiel pripravila pre všetkých fanúšikov železníc a technických zaujímavostí mimoriadne jazdy historických elektrických jednotiek, ktoré koncom 90-tych rokoch istú chvíľu neodmysliteľne patrili k regiónu Žiliny a Čadce. V sobotu 25.10. sa v stanici Čadca uskutoční aj jedinečné stretnutie posledného českého pantografu EM 488.79/80 s košickým EM 488.43/44. Po jazde do Skalitého a späť sa obe jednotky spoja do spoločného vlaku a vydajú na cestu Ostravsko-karvinským okruhom z Čadce do Ostravy odkiaľ sa košický pantograf vráti cez Havířov späť do Čadce. Cieľom podujatia je pripomenúť si éru prevádzky Pantografov v okolí Žiliny a Čadce pred blízkou transformáciou jednosmernej trakčnej napájacej sústavy na striedavú v stanici Žilina kedy už nebude možné takéto jazdy opakovať.
Historická jazda Pantografu EM 488.43/44 z Košíc do Čadce s fotozastávkami po hlavnej trati. Po rokoch sa na hlavnú trať opäť vráti nezameniteľný zvuk a vzhľad 50-ročnej legendy a pripomenie sa jej nasadenie na osobných vlakoch medzi Košicami a Žilinou.
Jazdy Pantografu po Kysuciach na osobných zastávkových vlakoch medzi Čadcou a Skalitým, kde v období rokov 1995-1999 táto jednotka patrila k bežnému koloritu regionálnej dopravy. V Čadci je plánované stretnutie elektrických jednotiek EM 488.43/44 a českej EM 488.79/80 a po jazde do Skalitého aj spoločná cesta z Čadce Ostravsko-karvinským okruhom do Ostravy odkiaľ sa náš pantograf vráti späť do Čadce.
Záverečný deň podujatia ponúkne cestujúcim poslednú možnosť previesť sa pantografom z Čadce cez stanicu Žilina ešte pod jednosmernou napäťovou sústavou do jeho domovského depa v Košiciach.
PIATOK 24.10.2025 |
|||
|---|---|---|---|
| STANICA | PRÍCHOD | POBYT | ODCHOD |
| Košice | - | - | 9:19 |
| Kysak | 9:35 | 2 min | 9:37 |
| Spišská Nová Ves | 10:28 | 2 min | 10:30 |
| Poprad-Tatry | 10:59 | 2 min | 11:01 |
| Štrba | 11:18 | 5 min | 11:23 |
| Liptovský Mikuláš | 12:33 | 20 min | 12:53 |
| Vrútky | 13:54 | 15 min | 14:09 |
| Žilina | 14:35 | 15 min | 14:50 |
| Kysucké Nové Mesto | 15:06 | 2 min | 15:08 |
| Krásno nad Kysucou | 15:21 | 2 min | 15:23 |
| Čadca | 15:35 | - | - |
-
SOBOTA 25.10.2025 |
|||
|---|---|---|---|
| STANICA | PRÍCHOD | POBYT | ODCHOD |
| Čadca | - | - | 8:35 |
| Čadca mesto z. | 8:37 | 1 min | 8:38 |
| Osčadnica z. | 8:43 | 1 min | 8:44 |
| Krásno nad Kysucou | 8:49 | 1 min | 8:50 |
| Dunajov z. | 8:53 | 1 min | 8:54 |
| Ochodnica z. | 8:56 | 1 min | 8:57 |
| Kysucké Nové Mesto | 9:03 | 1 min | 9:04 |
| Rudina z. | 9:08 | 1 min | 9:09 |
| Brodno z. | 9:12 | 1 min | 9:13 |
| Žilina | 9:21 | - | - |
| *čaká na príchod Ex 609 od Bratislavy (9:30) a Ex 604 od Košíc (9:27) | |||
| Žilina | - | - | 9:40* |
| Brodno z. | 9:50 | 1 min | 9:51 |
| Rudina z. | 9:54 | 1 min | 9:55 |
| Kysucké Nové Mesto | 9:59 | 1 min | 10:00 |
| Ochodnica z. | 10:06 | 1 min | 10:07 |
| Dunajov z. | 10:09 | 1 min | 10:10 |
| Krásno nad Kysucou | 10:13 | 7 min | 10:20 |
| Osčadnica z. | 10:25 | 1 min | 10:26 |
| Čadca mesto z. | 10:31 | 1 min | 10:32 |
| Čadca | 10:34 | - | - |
|
Príchod českého Pantografu EM 488.79/80 do Čadce (ČD Nostalgie) o 9:49 (vlak pokračuje, platia cestovné lístky zakúpené od Žiliny) |
|||
| Čadca | - | - | 10:55 |
| Svrčinovec z. | 11:01 | 1 min | 11:02 |
| Čierne pri Čadci | 11:05 | 1 min | 11:06 |
| Čierne pri Čadci z. | 11:08 | 1 min | 11:09 |
| Čierne-Polesie z. | 11:11 | 0,5 min | 11:11 |
| Skalité z. | 11:13 | 1 min | 11:14 |
| Skalité | 11:16 | - | - |
| Možnosť odfotenia Pantografu EM 488.43/44 počas obratu v stanici Skalité | |||
| Skalité | - | - | 11:50 |
| Skalité z. | 11:52 | 1 min | 11:53 |
| Čierne-Polesie z. | 11:55 | 1 min | 11:56 |
| Čierne pri Čadci z. | 11:58 | 1 min | 11:59 |
| Čierne pri Čadci | 12:02 | 1 min | 12:03 |
| Svrčinovec z. | 12:06 | 1 min | 12:07 |
| Čadca | 12:13 | - | - |
| Spojenie oboch Pantografov do súpravy | |||
| Čadca | - | - | 13:10 |
| Svrčinovec z. | 13:16 | 0,5 min | 13:16 |
| Mosty u Jablunkova z. | 13:21 | 0,5 min | 13:21 |
| Mosty u Jablunkova | 13:23 | 2 min | 13:25 |
| Návsí | 13:31 | 1 min | 13:32 |
| Bystřice | 13:36 | 1 min | 13:37 |
| Vendryně z. | 13:39 | 0,5 min | 13:40 |
| Třinec centrum z. | 13:41 | 0,5 min | 13:42 |
| Třinec | 13:44 | 3 min | 13:47 |
| Český Těšín | 13:53 | 5 min | 13:58 |
| Karviná hl.n. | 14:13 | 1 min | 14:14 |
| Dětmarovice | 14:18 | 1 min | 14:19 |
| Bohumín | 14:25 | 7 min | 14:32 |
| Bohumín-Vrbice | 14:38 | 1 min | 14:39 |
| Ostrava hl.n. | 14:45 | 20 min | 15:05 |
| Ostrava Svinov | 15:12 | - | - |
|
Rozpojenie súpravy a odchod slovenského Pantografu do Čadce cez Havířov (vlak pokračuje platia cestovné lístky zakúpené od Čadce) |
|||
| Ostrava Svinov | - | - | 15:43 |
| Ostrava-Vítkovice | 15:49 | 5 min | 15:54 |
| Ostrava-Kunčice | 15:58 | 5 min | 16:03 |
| Havířov | 16:12 | 3 min | 16:15 |
| Albrechtice u Českého Těšína | 16:24 | 4 min | 16:28 |
| Český Těšín | 16:38 | 5 min | 16:43 |
| Třinec | 16:49 | 4 min | 16:53 |
| Třinec centrum z. | 16:56 | 1 min | 16:57 |
| Návsí | 17:05 | 1 min | 17:06 |
| Mosty u Jablunkova | 17:14 | 1 min | 17:15 |
| Čadca | 17:27 | - | - |
-
NEDEĽA 26.10.2025 |
|||
|
STANICA |
PRÍCHOD |
POBYT |
ODCHOD |
| Čadca | - | - | 9:28 |
| Krásno nad Kysucou | 9:40 | 2 min | 9:42 |
| Kysucké Nové Mesto | 9:55 | 2 min | 9:57 |
| Žilina | 10:13 | 2 min | 10:15 |
| Vrútky | 10:41 | 2 min | 10:43 |
| Liptovský Mikuláš | 12:07 | 2 min | 12:09 |
| Štrba | 12:40 | 2 min | 12:42 |
| Poprad-Tatry | 12:59 | 2 min | 13:01 |
| Spišský Nová Ves | 13:39 | 2 min | 13:41 |
| Margecany | 14:31 | 1 min | 14:32 |
| Kysak | 14:49 | 1 min | 14:50 |
| Košice | 15:04 | - | - |
*CP aktualizovaný k 16.10. - mierna zmena časov odchodov
Cestovné lístky je možné zakúpiť na jednotlivé jazdy v predpredaji ONLINE alebo vo vlaku u sprievodcov s manipulačným poplatkom 2,00€ / 50 Kč (platba vo vlaku možná v CZK aj v EUR kurz 1€=25,00 Kč). Cena cestovného sa odvíja od prejdenej vzdialenosti v 5 tarifných kategóriách (A,B,C,D a E). K dispozícií je aj zvýhodnený celodenný cestovný lístok platný v sobotu - 25.10. na všetky jazdy vozidla EM 488.43/44. Všetky cestovné lístky sú neprenosné a jednosmerné (platia vždy do koncovej stanice daného vlaku resp. km vzdialenosti tarifu, v prípade trasy Žilina - Čadca - Skalité sa jedná o jeden vlak, a teda platí cestovné tarify A v celom úseku).
| Tarifné druhy | Vysvetlivky |
|
Dospelý |
plná cena |
|
Zľavnený |
platí pre deti 3-15 r., študentov do 26 rokov (ISIC), dôchodcov a ZŤP/ZŤP-S |
| Označenie km tarify | Vzdialenosť | Dospelý | Zľavnený |
| A | 0-50 km | 4,00€ | 2,50€ |
| B | 51-100 km | 8,00€ | 5,00€ |
| C | 101-150 km | 12,00€ | 8,00€ |
| D | 151-200 km | 15,00€ | 10,00€ |
| E | 201-300 km | 18,00€ | 12,00€ |
| Celodenná 25.10. | bez obmedzenia | 20,00€ | 15,00€ |
Nižšie v priloženom kompletnom cenníku nájdete potrebnú tarifu (podľa prejdenej vzdialenosti)
CENNÍK.pdf
Dospelý Košice - Liptovský Mikuláš = tarifná kategória D (151-200 km) = 15,00€
Zľavnený Žilina - Skalité = tarifná kategória A (0-50 km) = 2,50€
Dospelý Čadca - Skalité - Čadca = 2x tarifná kategória A (0-50 km) = 8,00€ (oba smery samostatný CL)
Dospelý Žilina - Skalité - Čadca = 2x tarifná kategória A (0-50 km) = 8,00€ (oba smery samostatný CL)
Zľavnený Skalité - Čadca - Ostrava - Čadca = 1x tarifná kategória A (0-50 km) a 1x tarifná kategória D (151-200 km) = 12,50€
Výťažok z cestovného bude použitý na udržiavanie prevádzkyschopného stavu vozidla EM488.43/44 a organizáciu ďalších zaujímavých nostalgických jázd, za vašu priazeň a podporu vám vopred ďakujeme!
Zakúpte si cestovné lístky vopred so zvýhodnenými cenami do vyčerpania kapacity.
Vo vlaku sa stačí preukázať cestovným lístkom v elektronickej podobe.
Cestovné lístky v predpredaji je možné zakúpiť do 23:59 posledného dňa pred jazdou.
Viliam Haberland // +421 908 850 906 // viliam.haberland@gmail.com
Peter Schuster // +421 904 478 883 // p.schuster.peter@gmail.com